Car Model
Car Models
| MODEL | MAKE | YEARS | IMAGE |
|---|---|---|---|
| 002 (1) | Tyrrell | 1971 - 1972 |
|
| 008 (1) | Tyrrell | 1978 |
|
| 018 (3) | Tyrrell | 1989 |
|
| 037 (2) | Lancia | 1982 - 1986 |
|
| 155 (3) | Alfa Romeo | 1992 - 1998 |
|
| 156 (5) | Ferrari | 1961 |
|
| 158 (2) | Ferrari | 1964 - 1965 |
|
| 16 (4) | Lotus | 1958 - 1960 |
|
| 190E (1) | Mercedes | 1982 - 1993 |
|
| 190SL (5) | Mercedes | 1955 - 1963 |
|
| 192 (1) | Dallara | 1992 |
|
| 2-4-0 (3) | March Engineering | 1976 |
|
| 20 (4) | Lotus | 1961 |
|
| 205 (1) | Peugeot | 1983 - 1998 |
|
| 21 (4) | Lotus | 1961 |
|
| 25 (2) | Lotus | 1962 |
|
| 250 (4) | Ferrari | 1953 - 1964 |
|
| 250SL (3) | Mercedes | 1963 - 1971 |
|
| 260Z (6) | Datsun | 1969 - 1978 |
|
| 288 GTO (1) | Ferrari | 1984 - 1985 |
|
| 3.0 CSL (5) | BMW | 1972 - 1975 |
|
| 3000 (4) | Austin-Healey | 1959 - 1967 |
|
| 312 B2 (2) | Ferrari | 1970 - 1975 |
|
| 312T (10) | Ferrari | 1975 - 1976 |
|
| 312T3 (4) | Ferrari | 1978 |
|
| 318i (6) | BMW | 1990 - 2000 |
|
| 330P (2) | Ferrari | 1963 - 1968 |
|
| 3500 (9) | Rover | 1976 - 1986 |
|
| 38 (4) | Lotus | 1965 - 1967 |
|
| 3L GT (3) | Ford | 1968 |
|
| 4 1/2 Litre (5) | Bentley | 1927 - 1931 |
|
| 600 (2) | Fiat | 1955 - 1969 |
|
| 643 (6) | Ferrari | 1991 |
|
| 720 4x4 King Cab (7) | Datsun | 1980 - 1986 |
|
| 721 (1) | March Engineering | 1972 |
|
| 72D (1) | Lotus | 1971 - 1973 |
|
| 77 (2) | Lotus | 1976 |
|
| 804 (4) | Porsche | 1962 |
|
| 8C 2300 (4) | Alfa Romeo | 1931 - 1932 |
|
| 904 (1) | Porsche | 1964 - 1965 |
|
| 911 (7) | Porsche | 1963 - 1989 |
|
| 917 (3) | Porsche | 1969 - 1973 |
|
| 935 (12) | Porsche | 1976 - 1986 |
|
| 956 (2) | Porsche | 1982 - 1984 |
|
| 959 (1) | Porsche | 1986 - 1989 |
|
| 962 (15) | Porsche | 1984 - 1991 |
|
| 98T (2) | Lotus | 1986 |
|
| 99T (1) | Lotus | 1987 |
|
| A310 (2) | Alpine | 1971 - 1984 |
|
| B189 (1) | Benetton Formula Ltd | 1989 |
|
| B193 (5) | Benetton Formula Ltd | 1993 |
|
| Batmobile (1) | Scalextric | --- |
|
| BRM F1 (2) | BRM | --- |
|
| BT44B (10) | Brabham | 1975 |
|
| BT49 (1) | Brabham | 1979 - 1982 |
|
| C Class (W202) (2) | Mercedes | 1993 - 2000 |
|
| C Type (3) | Auto Union | 1936 - 1937 |
|
| C111 (2) | Mercedes | 1969 - 1979 |
|
| C9 (4) | Sauber | 1987 - 1989 |
|
| Calibra (2) | Opel | 1989 - 1997 |
|
| Calibra (1) | Vauxhall | 1989 - 1999 |
|
| Capri Mk III (4) | Ford | 1978 - 1986 |
|
| Climax (2) | Cooper | 1957 - 1965 |
|
| Cobra (3) | AC | 1961 - 1967 |
|
| Cooper Austin Formula Junior (3) | Cooper | --- |
|
| Cougar (2) | Scalextric | --- |
|
| D-Type (6) | Jaguar | 1954 - 1957 |
|
| Dart (2) | Scalextric | --- |
|
| DB4 (7) | Aston Martin | 1958 - 1963 |
|
| DBR1 (8) | Aston Martin | 1956 - 1960 |
|
| Delta (1) | Lancia | 1979 - 1994 |
|
| Diablo (6) | Lamborghini | 1990 - 2001 |
|
| DN1 (5) | Shadow | 1973 - 1974 |
|
| E-Type (2) | Jaguar | 1961 - 1975 |
|
| Electra (6) | Scalextric | --- |
|
| Escort Mark I (5) | Ford | 1968 - 1974 |
|
| Escort Mark III (15) | Ford | 1980 - 1986 |
|
| Escort Mark V (9) | Ford | 1986 - 1990 |
|
| Europa Vee (4) | Scalextric | --- |
|
| F1/87 (2) | Ferrari | 1987 |
|
| F40 (7) | Ferrari | 1987 - 1992 |
|
| Fiesta Mark III (8) | Ford | 1989 - 1997 |
|
| Firebird (4) | Pontiac | 1967 - 2002 |
|
| Ford 007 (2) | Tyrrell | 1974 - 1976 |
|
| FW07B (3) | Williams | 1980 |
|
| FW11 (3) | Williams | 1986 - 1987 |
|
| FW15C (5) | Williams | 1993 |
|
| GT40 (2) | Ford | 1964 - 1969 |
|
| Horse & Jockey (4) | Scalextric | --- |
|
| Horse & Sulky (4) | Scalextric | --- |
|
| Indycar (US) (8) | Scalextric | --- |
|
| Javelin (7) | Scalextric | --- |
|
| Jet (1) | Matra | 1965 - 1967 |
|
| JS11 (1) | Ligier | 1979 - 1980 |
|
| Laguna I (1) | Renault | 1993 - 2000 |
|
| LC2 (1) | Lancia | 1983 - 1986 |
|
| Lister Jaguar (8) | Lister | 1957 - 1961 |
|
| M1 (2) | BMW | 1978 - 1981 |
|
| M191 (1) | Minardi | 1991 |
|
| M23 (3) | McLaren Automotive | 1973 - 1978 |
|
| M3 (3) | BMW | 1985 - 1992 |
|
| M9A (2) | McLaren Automotive | 1969 |
|
| Maestro (1) | MG | 1983 - 1991 |
|
| Metro (18) | MG | 1980 - 1997 |
|
| Mini Clubman (6) | Austin | 1969 - 1980 |
|
| Mini Cooper (16) | Austin | 1961 - 2000 |
|
| Mirage M1 (4) | Ford | 1967 |
|
| Miura (2) | Lamborghini | 1966 - 1972 |
|
| Mondeo Mk I (8) | Ford | 1992 - 1996 |
|
| Motorcycle and Sidecar (1st Series) (8) | Scalextric | --- |
|
| Motorcycle and Sidecar (2nd Series) (10) | Scalextric | --- |
|
| MP4 (2) | McLaren Automotive | 1981 - 1983 |
|
| MP4/10 (2) | McLaren Automotive | 1995 |
|
| MS11 (1) | Matra | 1968 |
|
| Offenhauser Front Engined (2) | Offenhauser | --- |
|
| Offenhauser Rear Engined (2) | Offenhauser | --- |
|
| P160 (4) | BRM | 1972 - 1974 |
|
| P25 (5) | BRM | 1955 - 1959 |
|
| P4 (4) | Ferrari | 1967 |
|
| P57 (4) | BRM | 1962 - 1963 |
|
| Panther (2) | Scalextric | --- |
|
| Quattro (4) | Audi | 1980 - 1991 |
|
| RA273 (1) | Honda | 1966 - 1967 |
|
| Renault A220 (1) | Alpine | 1968 - 1969 |
|
| RS01 (7) | Renault | 1977 - 1979 |
|
| RS200 (2) | Ford | 1984 - 1986 |
|
| Scalletti-Arrow (3) | Scalextric | --- |
|
| Sierra (12) | Ford | 1982 - 1993 |
|
| Spyder (6) | Porsche | 1953 - 1956 |
|
| Super Stox (4) | Scalextric | --- |
|
| T45 (14) | Leyland | --- |
|
| T51 (6) | Cooper | 1959 - 1963 |
|
| Team Car (4) | Scalextric | --- |
|
| Tiger (1) | Sunbeam | 1964 - 1967 |
|
| TR4A (1) | Triumph | 1965 - 1967 |
|
| TR7 (8) | Triumph | 1975 - 1981 |
|
| Turtle (Related) (7) | Scalextric | --- |
|
| Type 59 (2) | Bugatti | 1933 - 1936 |
|
| Vanwall VW (6) | Vanwall | 1955 - 1960 |
|
| WR5 (5) | Walter Wolf Racing | 1978 |
|
| XJ220 (5) | Jaguar | 1992 - 1994 |
|
| XJR Sportcars (5) | Jaguar | 1984 - 1993 |
|
















